Statistik

GränssnittKapacitetHastighet (RPM)CacheLäshastighetSkrivhastighet
2TB SEAGATE BARRACUDA HDD6 Gb/s2 000 GB7 200 RPM64 MB––––
4TB SEAGATE BARRACUDA HDD (5,400)6 Gb/s4 000 GB5 400 RPM64 MB––––
6TB SEAGATE BARRACUDA6 Gb/s6 000 GB5 400 RPM256 MB––––
8TB 3.5" SATA-III 6GB/s6 Gb/s8 000 GB7 200 RPM256 MB––––
960GB KINGSTON A400 SSD6 Gb/s960 GBN/AN/AUpp till 500 MB/sUpp till 450 MB/s
4 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s4 TB7200 RPM128 MB––––
6 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s6 TB7200 RPM128 MB––––
8 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s8 TB7200 RPM128 MB––––
10 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s10 TB7200 RPM256 MB––––
12 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s12 TB7200 RPM256 MB––––
14 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s14 TB7200 RPM256 MB––––
16 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s16 TB7200 RPM256 MB––––
18 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s18 TB7200 RPM256 MB––––
20 TB SEAGATE IRONWOLF PRO6 Gb/s20 TB7200 RPM256 MB––––
500 GB Samsung 870 EVO6 Gb/s500 GBN/AN/AUpp till 560 MB/sRUpp till 530 MB/sR
1TB Samsung 870 QVO6 Gb/s1 TBN/AN/AUpp till 560 MB/sRUpp till 530 MB/sR
2TB Samsung 870 QVO6 Gb/s2 TBN/AN/AUpp till 560 MB/sRUpp till 530 MB/sR
4TB Samsung 870 QVO6 Gb/s4 TBN/AN/AUpp till 560 MB/sRUpp till 530 MB/sR
8TB Samsung 870 QVO6 Gb/s8 TBN/AN/AUpp till 560 MB/sRUpp till 530 MB/sR